Bank Directory
Banks, financial institutions and WPS agents with a file profile in WPSHELP. Inclusion does not mean the bank endorses WPSHELP.
Codes marked Verified come from a published WPS specification (Qatar: SIF Annex 2 bank short names). Where no code is published, WPSHELP leaves it for you to enter — it never invents bank codes. Banks merge and lists change, so confirm with your bank if a file is rejected.
🇦🇪 United Arab Emirates
File format: UAE WPS Salary Information File (MOHRE SIF) Verified
| Bank / agent | WPS routing code | IBAN bank ID | Status |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Commercial Bank | 600310101 | 003 | Verified |
| HSBC Bank Middle East | 302020120 | 020 | Verified |
| Commercial Bank of Dubai | 502320103 | 023 | Needs confirmation |
| Dubai Islamic Bank | 802420101 | 024 | Verified |
| Emirates NBD | 302620122 | 026 | Needs confirmation |
| First Abu Dhabi Bank (ex-FGB) | 802710101 | 027 | Needs confirmation |
| Mashreq | 203320101 | 033 | Verified |
| Emirates Islamic | 703420114 | 034 | Verified |
| First Abu Dhabi Bank (ex-NBAD) | 603510102 | 035 | Needs confirmation |
| RAKBANK | 604060101 | 040 | Needs confirmation |
| Sharjah Islamic Bank | 404130101 | 041 | Verified |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 405010101 | 050 | Verified |
| Ajman Bank | 805740101 | 057 | Verified |
| Al Ansari Exchange | 720610101 | 206 | Verified |
| Al Fardan Exchange | 121510101 | 215 | Verified |
| UAE Exchange | 929110101 | 291 | Verified |
| Sharaf Exchange | 031310101 | 313 | Verified |
| LuLu Exchange | 931410101 | 314 | Verified |
🇸🇦 Saudi Arabia
File format: Saudi Arabia — WPSHELP review layout (not a bank format) Needs confirmation
| Bank | Code in file | IBAN bank ID | Status |
|---|---|---|---|
| Al Rajhi Bank (RJHI) | 80 | 80 | Needs confirmation |
| Saudi National Bank (NCBK) | 10 | 10 | Needs confirmation |
| Riyad Bank (RIBL) | 20 | 20 | Needs confirmation |
| Arab National Bank (ARNB) | 30 | 30 | Needs confirmation |
| Saudi Awwal Bank (SABB) | 45 | 45 | Needs confirmation |
| Banque Saudi Fransi (BSFR) | 55 | 55 | Needs confirmation |
| Bank AlBilad (ALBI) | 15 | 15 | Needs confirmation |
| Bank AlJazira (BJAZ) | 60 | 60 | Needs confirmation |
| Saudi Investment Bank (SIBC) | 65 | 65 | Needs confirmation |
| Alinma Bank (INMA) | 05 | 05 | Needs confirmation |
| Gulf International Bank | 90 | 90 | Needs confirmation |
🇶🇦 Qatar
File format: Qatar WPS Salary Information File (SIF) Verified
| Bank | Code in file | IBAN bank ID | Status |
|---|---|---|---|
| Al Ahli Bank | ABQ | ABQQ | Verified |
| Arab Bank | ARB | ARAB | Verified |
| Dukhan Bank (formerly Barwa Bank) | BBQ | BRWA | Needs confirmation |
| BNP Paribas | BNP | BNPA | Verified |
| Commercial Bank of Qatar | CBQ | CBQA | Verified |
| Doha Bank | DBQ | DOHB | Verified |
| HSBC Bank Middle East | HSB | BBME | Verified |
| International Bank of Qatar (legacy) | IBQ | IBOQ | Needs confirmation |
| Qatar International Islamic Bank | IIB | QIIB | Verified |
| Al Khaliji Bank (legacy, merged into Masraf Al Rayan) | KCB | KLJI | Needs confirmation |
| Masraf Al Rayan | MAR | MAFR | Verified |
| Mashreq Bank | MSQ | MSHQ | Verified |
| Qatar Development Bank | QDB | QIDB | Verified |
| Qatar Islamic Bank | QIB | QISB | Verified |
| Qatar National Bank | QNB | QNBA | Verified |
| Standard Chartered Bank | SCB | SCBL | Verified |
| United Bank Ltd | UBL | UNIL | Verified |
🇴🇲 Oman
File format: Oman WPS salary file — Bank Dhofar layout v1.5 Needs confirmation
| Bank | Code in file | IBAN bank ID | Status |
|---|---|---|---|
| Bank Muscat | BMUSOMRX | 027 | Needs confirmation |
| National Bank of Oman | NBOMOMRX | 018 | Needs confirmation |
| Bank Dhofar | BDOFOMRU | 025 | Needs confirmation |
| Sohar International | BSHROMRU | 030 | Needs confirmation |
| Oman Arab Bank | OMABOMRU | 002 | Needs confirmation |
| Bank Nizwa | BNZWOMRX | 033 | Needs confirmation |
| Alizz Islamic Bank | IZZBOMRU | 041 | Needs confirmation |
🇰🇼 Kuwait
File format: Kuwait — WPSHELP review layout (not a bank format) Needs confirmation
| Bank | Code in file | IBAN bank ID | Status |
|---|---|---|---|
| National Bank of Kuwait | NBOK | NBOK | Needs confirmation |
| Kuwait Finance House | KFHO | KFHO | Needs confirmation |
| Gulf Bank | GULB | GULB | Needs confirmation |
| Boubyan Bank | BBYN | BBYN | Needs confirmation |
| Burgan Bank | BRGN | BRGN | Needs confirmation |
| Commercial Bank of Kuwait | COMB | COMB | Needs confirmation |
| Al Ahli Bank of Kuwait | ABKK | ABKK | Needs confirmation |
| Kuwait International Bank | KWIB | KWIB | Needs confirmation |
| Warba Bank | WRBA | WRBA | Needs confirmation |
🇧🇭 Bahrain
File format: Bahrain — WPSHELP review layout (not a bank format) Needs confirmation
| Bank | Code in file | IBAN bank ID | Status |
|---|---|---|---|
| National Bank of Bahrain | NBOB | NBOB | Needs confirmation |
| BBK | BBKU | BBKU | Needs confirmation |
| Bahrain Islamic Bank | BIBB | BIBB | Needs confirmation |
| Ahli United Bank | AUBB | AUBB | Needs confirmation |
| Kuwait Finance House (Bahrain) | KFHB | KFHB | Needs confirmation |
| Al Salam Bank | ALSA | ALSA | Needs confirmation |
| Khaleeji Bank | KHCB | KHCB | Needs confirmation |
| HSBC Bahrain | BBME | BBME | Needs confirmation |
| Standard Chartered Bahrain | SCBL | SCBL | Needs confirmation |